Basic Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Accented Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Hoverable Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Color Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Bordered Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Table Without Border
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Responsive Table
| # | First Name | Last Name | Country | ZIP | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com | USA | 123 | Member |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com | UK | 456 | Member |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com | AU | 789 | Member |
Copyright © 2022.Company name All rights reserved.网页模板